<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dableo Blog</title>
	<atom:link href="http://dableoblog.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dableoblog.com.br</link>
	<description>Marketing e Comunicação</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 21:21:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Segredos para conquistar a confiança do consumidor</title>
		<link>http://dableoblog.com.br/segredos-para-conquistar-a-confianca-do-consumidor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=segredos-para-conquistar-a-confianca-do-consumidor</link>
		<comments>http://dableoblog.com.br/segredos-para-conquistar-a-confianca-do-consumidor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 21:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dableo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[confiança]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores estadunidenses]]></category>
		<category><![CDATA[dableo]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[fedex]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[nordstrom]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[revista entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[southwest airlines]]></category>
		<category><![CDATA[starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>
		<category><![CDATA[values institute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dableoblog.com.br/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo realizado pela revista de negócios Entrepreneur em parceria com a empresa de pesquisa Values Institute, para o qual foram entrevistados 1.220 consumidores estadunidenses, revelou as marcas mais confiáveis nos Estados Unidos. O resultado da pesquisa ainda apontou que &#8230; <a href="http://dableoblog.com.br/segredos-para-conquistar-a-confianca-do-consumidor/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dableoblog.com.br/segredos-para-conquistar-a-confianca-do-consumidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo: &#8220;5 anos mudaram tudo&#8221;</title>
		<link>http://dableoblog.com.br/video-5-anos-mudaram-tudo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-5-anos-mudaram-tudo</link>
		<comments>http://dableoblog.com.br/video-5-anos-mudaram-tudo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 20:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dableo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[5 anos mudaram tudo]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[dableo]]></category>
		<category><![CDATA[documentário]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[estilingue filmes]]></category>
		<category><![CDATA[hotwords]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dableoblog.com.br/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[O documentário &#8220;5 anos mudaram tudo&#8221;, idealizado pela HOTWords e produzido pela Estilingue Filmes, traça nos seus quase 15 minutos de duração como a Internet, de 2007 para cá, revolucionou os meios como as pessoas e também as empresas se &#8230; <a href="http://dableoblog.com.br/video-5-anos-mudaram-tudo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dableoblog.com.br/video-5-anos-mudaram-tudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mídias sociais: uma nova forma de se comunicar</title>
		<link>http://dableoblog.com.br/midias-sociais-uma-nova-forma-de-se-comunicar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=midias-sociais-uma-nova-forma-de-se-comunicar</link>
		<comments>http://dableoblog.com.br/midias-sociais-uma-nova-forma-de-se-comunicar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 18:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dableo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[dableo]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[interação]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[rede de compartilhamento]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dableoblog.com.br/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[A Internet mudou o mundo e suas relações. E a comunicação talvez tenha sido a área que mais “sofreu” com as novas tecnologias. Antes presas aos tipos de mídia convencional – outdoor, meios impressos, TV, rádio etc. –, as empresas &#8230; <a href="http://dableoblog.com.br/midias-sociais-uma-nova-forma-de-se-comunicar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dableoblog.com.br/midias-sociais-uma-nova-forma-de-se-comunicar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As motivações do consumidor vão além da posse e da utilidade</title>
		<link>http://dableoblog.com.br/as-motivacoes-do-consumidor-vao-alem-da-posse-e-da-utilidade/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=as-motivacoes-do-consumidor-vao-alem-da-posse-e-da-utilidade</link>
		<comments>http://dableoblog.com.br/as-motivacoes-do-consumidor-vao-alem-da-posse-e-da-utilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dableo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[compensação existencial]]></category>
		<category><![CDATA[compensação humanística]]></category>
		<category><![CDATA[compensação produtiva]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[dableo]]></category>
		<category><![CDATA[frustrações]]></category>
		<category><![CDATA[produto]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[satisfação]]></category>
		<category><![CDATA[sonhos]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dableoblog.com.br/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[No passado, o consumidor comprava um produto por dois motivos: para ter ou para usar. O primeiro fator implicava no sentimento de possuir algo que continha uma perspectiva de investimento. O segundo se referia ao consumo então motivado por uma &#8230; <a href="http://dableoblog.com.br/as-motivacoes-do-consumidor-vao-alem-da-posse-e-da-utilidade/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dableoblog.com.br/as-motivacoes-do-consumidor-vao-alem-da-posse-e-da-utilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociais, um espaço democrático que pode ser seu parceiro interativo</title>
		<link>http://dableoblog.com.br/redes-sociais-um-espaco-democratico-que-pode-ser-seu-parceiro-interativo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=redes-sociais-um-espaco-democratico-que-pode-ser-seu-parceiro-interativo</link>
		<comments>http://dableoblog.com.br/redes-sociais-um-espaco-democratico-que-pode-ser-seu-parceiro-interativo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 18:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dableo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[dableo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[imagem]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[rede de compartilhamento]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[retweet]]></category>
		<category><![CDATA[trending topics]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter list]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dableoblog.com.br/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[A primeira regra que deve ser cumprida para ser uma empresa efetiva e rentável nas redes é a seleção de quem irá gerenciar este espaço. As mídias sociais são espaços livres. E esta ideia deve estar presente sempre no pensamento &#8230; <a href="http://dableoblog.com.br/redes-sociais-um-espaco-democratico-que-pode-ser-seu-parceiro-interativo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dableoblog.com.br/redes-sociais-um-espaco-democratico-que-pode-ser-seu-parceiro-interativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quem tem medo das redes sociais?</title>
		<link>http://dableoblog.com.br/quem-tem-medo-das-redes-sociais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quem-tem-medo-das-redes-sociais</link>
		<comments>http://dableoblog.com.br/quem-tem-medo-das-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 19:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dableo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[dableo]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dableoblog.com.br/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Qual a importância de estar presente numa rede social? Para quem está em Marte, nenhuma. Mas para quem está na Terra, estar fora do território digital significa estar fora do mundo. Procurar por aquele seu amigo no Facebook e não &#8230; <a href="http://dableoblog.com.br/quem-tem-medo-das-redes-sociais/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dableoblog.com.br/quem-tem-medo-das-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quer conhecer o cliente? Abuse da interatividade!</title>
		<link>http://dableoblog.com.br/quer-conhecer-o-cliente-abuse-da-interatividade/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quer-conhecer-o-cliente-abuse-da-interatividade</link>
		<comments>http://dableoblog.com.br/quer-conhecer-o-cliente-abuse-da-interatividade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 19:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dableo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[dableo]]></category>
		<category><![CDATA[interação]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[produto]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[serviço]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breakblog.com.br/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[É preciso conhecer muito bem um cliente para saber exatamente o que fará diferença na hora de oferecer um produto ou serviço. E o melhor caminho para isso? Estar presente online. O relatório anual da Forrester, grande pesquisadora americana na &#8230; <a href="http://dableoblog.com.br/quer-conhecer-o-cliente-abuse-da-interatividade/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dableoblog.com.br/quer-conhecer-o-cliente-abuse-da-interatividade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

